| Alacati | Sécurité absolue, exceptionnel, vent de côté, pied sur 400 m, sable, baie fermée de tous côtés, c'est une piscine naturelle | |||||||||||
| Barbade | Vent de côté, gauche, on finit toujours à terre même en cas de casse, attention sous le vent de Silver Sands, ne pas rater "resque bay" | |||||||||||
| Boa Vista | Très grande baie en arc de cercle, mais vent légèrement de terre et sur la gauche du plan d'eau, attention à ne pas partir sous le vent surtout en apprentissage kite | |||||||||||
| Cabarete | Très grande baie, le vent vient de côté et du large, à droite du plan d'eau, ramène à terre, attention sous le vent de la baie au shore break en hiver | |||||||||||
| Corse | Multiplicité de spots variés, itinérants, sans sécurité de club, tribord et babord | |||||||||||
| Cumbuco | Une baie légèrement arquée qui n'en finit pas, fond de sable et vent side shore à trés légèrement légèrement on shore de gauche donnent une bonne sécurité si l'on ne va pas se perdre au large | |||||||||||
| Dahab | Vent de terre et de côté venant de gauche, mais très bonne sécurité : lagune fermée pour l'apprentissage, et très grande baie en arc de cercle | |||||||||||
| Dakhla | Eau plate et sécurité absolue dans l'immense lagune quasi fermé impliquent une sécurité excellente. Sur la côte pleine mer, le vent side on shore de droite pousse à terre | |||||||||||
| Djerba | Un vent on shore et une mer toujours sage rendent le spot polyvalent et sûr | |||||||||||
| Essaouira | Eau froide vent fort shore break, spots plutôt tribord, la baie d'Essaouira est surveillée par le Club Mistral, Moulay par Magic Fun Afrika | |||||||||||
| Flecheiras | Une grande baie creusée, fond de sable et vent légèrement on shore de gauche implique une excellent sécuritée | |||||||||||
| Fuerte Nord |
Multiplicité de spots tribord ou babord, tous niveaux de sécurité de débutant à experts | |||||||||||
| Gostoso | Une sécurité facile pour cette immense baie à fond de sable et vent side shore de gauche, qui ramène à la plage en cas de souci | |||||||||||
| Fuerte Sotavento |
Attention, vent de terre, venant de la gauche du plan d'eau | |||||||||||
| Ibiraquera | Une très belle vague de fond sableux tout le long d'une baie immense pour du vent side à side on shore de gauche. Dans l'ensemble de bonnes conditions de sécurité | |||||||||||
| Jericoacoara | La sécurité naturelle du spot est trés bonne : le vent s'enroule tribord le long de la pointe pour un spot de vague parfaitement side shore et fond de sable. En cas de problème la zone de dégagement est grande et on finit de toute façon à la plage | |||||||||||
| Kos | Attention à un vent babord side shore et une navigation immédiatement exposée en pleine mer | |||||||||||
| Lanzarote | Vent de côté, gauche, baie très fermée, très bonne sécurité, puis navigation au large bien dégagée | |||||||||||
| Margarita | Vent de côté venant à gauche du plan d'eau, excellente sécurité, plan d'eau très large et dégagé, on a pied longtemps | |||||||||||
| Martinique Trois Ilets |
Une première baie très protégé pour du vent venant de gauche plutôt on shore. Au large, en pleine eau, on reste quand même dans l'immense baie de Pointe à Pitre | |||||||||||
| Maui | Pour tous les goûts, du très sécurisé vent de côté, au très très radical dangereux "jaws" | |||||||||||
| Mui Ne | Vent de côté gauche un peu de terre, bonne sécurité, large baie plutôt fermée | |||||||||||
| Mykonos | Vent de côté gauche on shore, bonne sécurité pour cette longue baie peu arquée | |||||||||||
| Naxos A. Georgios |
Le spot au vent : meltem de plein fouet. Orientation plutôt on shore. Le spot sous le vent : on finit sur la plage le vent side off shore. Très bonne sécurité | |||||||||||
| Naxos Mikri Vigla |
Vent thermique est orienté nord, side onshore. Très bonne sécurité, beaucoup d'espace | |||||||||||
| Ras Sudr | Vent de côté gauche, grand plan d'eau dégagé, très bonne sécurité | |||||||||||
| Rhodes Ialyssos |
Vent de côté venant de gauche, grand plan d'eau dégagé, bonne sécurité | |||||||||||
| Rhodes Ixia |
Vent de côté venant de gauche, grand plan d'eau dégagé, bonne sécurité | |||||||||||
| Rhodes Prasonisi |
Vent "side on", tribord, pour les vagues donc on finit sur la plage, bonne sécurité. Mais attention le 2ème spot sous le vent est assez off shore | |||||||||||
| Safaga | Vent de côté gauche, grand plan d'eau dégagé, très bonne sécurité, attention toutefois sous le vent aux hauts fonds | |||||||||||
| Saint Martin | La navigation est complètement protégée dans le lagon et si par hasard un problème survient dans le vagues sur le reef on finit dans le lagon | |||||||||||
| Sal | Très grande baie en arc de cercle, mais vent légèrement de terre et sur la gauche du plan d'eau, attention à ne pas partir sous le vent surtout en apprentissage kite | |||||||||||
| Soma Bay | Vent de côté gauche, grand plan d'eau dégagé, très bonne sécurité | |||||||||||
| Tarifa | Le Ponante est vent de côté tribord et ramène à terre, Le Levante c'est le contraire, mais le plan d'eau est plus lisible | |||||||||||
| Tenerife | Vent de côté, gauche, grand plan d'eau dégagé, bonne sécurité à part le shore break | |||||||||||
| Teos | Très bonne sécurité, navigation tranquille, plan d'eau assez fermé, vent de côté gauche au départ mais peu d'importance | |||||||||||
| Vassiliki | Très bonne sécurité, immense baie fermée, vent absolument de côté, tribord, quand on sort du couloir de vent tout redevient calme | |||||||||||